| Bảng điểm lớp Cao học Du lịch học |
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------ ===================
KẾT QUẢ THI TUYỂN SINH ĐÀO TẠO THẠC SĨ ĐỢT 2 NĂM 2009
Đơn vị đào tạo: Trường ĐHKHXH&NV -ĐHQGHN liên kết với Trường Đại học Văn hóa TP.HCM
Ngành: Du lịch học
STT SBD Họ và tên Điểm thi
Cơ bản Cơ sở NN Tổng điểm
1 602026 Nguyễn Thị Mai Sao 8.0 7.5 62.0 15.5
2 602025 Ngô Thanh Phương 7.5 7.5 85.0 15.0
3 602016 Chu Khánh Linh 7.0 8.0 78.0 15.0
4 602029 Nguyễn Tấn Trung 8.0 7.0 72.0 15.0
5 602019 Nguyễn Thị Mai 7.0 7.5 77.0 14.5
6 602022 Nguyễn Thị Thúy Ngân 7.5 7.0 66.0 14.5
7 602028 Thân Trọng Thụy 6.5 7.5 79.0 14.0
8 602001 Vũ Thị Ngọc An 6.5 7.0 92.0 13.5
9 602030 Vũ Anh Tuấn 6.5 7.0 86.0 13.5
10 602015 Huỳnh Thị Như Lam 7.0 6.5 70.0 13.5
11 602032 Trần Thanh Thảo Uyên 6.5 7.0 69.0 13.5
12 602005 Phan Minh Châu 7.0 6.5 64.0 13.5
13 602014 Lê Hồ Quốc Khánh 7.0 6.5 64.0 13.5
14 602002 Trịnh Ngọc Anh 7.0 6.0 88.0 13.0
15 602012 Nguyễn Văn Hoàng 6.0 6.5 89.0 12.5
16 602035 Võ Thị Anh Xuân 6.5 6.0 79.0 12.5
17 602017 Hà Thế Linh 6.0 6.5 70.0 12.5
18 602031 Thái Đắc Tửng 6.5 6.0 54.0 12.5
19 602007 Đoàn Đại Dương 6.0 6.0 98.0 12.0
20 602003 Lương Ngọc Bích 6.5 5.5 86.0 12.0
21 602023 Nguyễn Thị Minh Nguyệt 6.0 6.0 81.0 12.0
22 602011 Nguyễn Thị Ngọc Hân 6.0 6.0 68.0 12.0
23 602027 Phạm Mạnh Thuấn 5.0 6.5 82.0 11.5
24 602004 Hồ Đoàn Thùy Mỹ Châu 6.5 5.0 72.0 11.5
25 602018 Ngô Thị Hồng Luyến 6.0 5.5 69.0 11.5
26 602010 Ngô Xuân Hào 5.5 5.5 59.0 11.0
27 602024 Phạm Cao Nhu 7.0 7.5 41.0 14.5
28 602006 Nguyễn Chương 7.0 7.0 46.0 14.0
29 602020 Đỗ Thu Nga 6.0 6.0 42.0 12.0
30 602033 Phan Thanh Vịnh 6.5 5.0 49.0 11.5
31 602008 Phan Thị Khánh Đoan 6.0 5.5 43.0 11.5
32 602013 Nguyễn Văn Hoàng 5.5 5.5 43.0 11.0
33 602034 Huỳnh Bình Xuân 6.5 Đình chỉ \ \
Danh sách gồm có 33 thí sinh
Hà Nội, ngày 23 tháng 09 năm 2009
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SĐH
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
PGS. TS. Lâm Bá Nam |